Конт. телефон: +7 (978) 030-67-30
Оформить ОНЛАЙН Заказ
Такси Керчь Цена
Полуостров находится на крайнем востоке крымской земли. Он занимает площадь примерно в три тысячи квадратных километров и простирается с запада на восток почти на 100 километров. Полуостров омывают сразу два моря: Черное с юга и Азовское с севера. С Крымом Керченский полуостров соединен Акмонайским перешейком. Любопытно, что с некоторых его точек (преимущественно на возвышенностях) видно одновременно акватории двух морей. В нашей таблице Вы убедитесь что Наша стоимость направления такси Керчь цена самая приемлемая на рынке услуг такси.
Для корректного отображения таблицы на мобильных устройствах — переверните его в портретный режим.
Для упрощения поиска направления и стоимости Вашей поездки — введите название города в окошке над таблицей:
Аэропорт | Стандарт | Комфорт | Минивэн (5-7 пассажиров) |
---|---|---|---|
Евпатория | 1100 | 1200 | 1700 |
Саки | 900 | 1100 | 1400 |
Саки (сан. Полтава Крым) | 1000 | 1200 | 1500 |
Фрунзе | 1000 | 1200 | 1500 |
Николаевка | 1000 | 1200 | 1400 |
Новофёдоровка | 1000 | 1000 | 1250 |
Заозерное | 1200 | 1400 | 1900 |
Уютное | 1200 | 1400 | 1800 |
Молочное | 1300 | 1600 | 1900 |
Витино | 1500 | 1850 | 2250 |
Штормовое | 1500 | 1900 | 2300 |
Мирное (Поповка, КаZантип) | 1600 | 1800 | 2400 |
Воробьево | 1400 | 1750 | 2100 |
Новоозёрное | 1650 | 1800 | 2500 |
Медведево | 2000 | 2500 | 3000 |
Красная Поляна | 2000 | 2500 | 3000 |
Окунёвка | 2400 | 3000 | 3600 |
Марьино | 2250 | 3100 | 3800 |
Оленевка | 2800 | 3400 | 4100 |
Черноморское | 2300 | 2800 | 3500 |
Межводное | 2200 | 2800 | 3600 |
Раздольное | 2200 | 2600 | 3200 |
Ялта | 1500 | 1900 | 2600 |
Ливадия | 1550 | 1950 | 2650 |
Ореанда | 1700 | 2100 | 2800 |
Курпаты | 1600 | 2000 | 2850 |
Гаспра | 1700 | 2100 | 2900 |
Мисхор (Кореиз) | 1750 | 2150 | 2950 |
Алупка | 1800 | 2200 | 3000 |
Симеиз | 1850 | 2250 | 3050 |
Кацивели | 1850 | 2250 | 3050 |
Понизовка (Сан. Мрия) | 1900 | 2300 | 3100 |
Парковое | 1950 | 2350 | 3150 |
Береговое | 1950 | 2350 | 3150 |
Санаторное | 1800 | 2200 | 3000 |
Форос | 1800 | 2200 | 3000 |
Массандра | 1400 | 1800 | 2400 |
Отрадное | 1400 | 1800 | 2400 |
Восход | 1400 | 1800 | 2400 |
Никита | 1300 | 1600 | 2200 |
Даниловка | 1300 | 1600 | 2200 |
Гурзуф | 1300 | 1600 | 2100 |
Партенит | 1300 | 1600 | 2000 |
Утес | 1200 | 1500 | 1900 |
Чайка | 1200 | 1500 | 1900 |
Алушта | 1200 | 1400 | 1800 |
Солнечногорское | 1300 | 1750 | 2100 |
Малореченское | 1300 | 1750 | 2100 |
Рыбачье | 1350 | 1800 | 2150 |
Морское | 1800 | 2200 | 3200 |
Новый Свет | 1900 | 2300 | 3150 |
Судак | 1900 | 2350 | 3100 |
Курортное | 2000 | 2400 | 3300 |
Коктебель | 2000 | 2400 | 3300 |
Орджоникидзе | 2000 | 2450 | 3350 |
Феодосия | 2100 | 2500 | 3400 |
Севастополь | 1500 | 1800 | 2400 |
Фиолент | 1600 | 2000 | 2600 |
Инкерман | 1300 | 1600 | 1900 |
Балаклава | 1500 | 1900 | 2300 |
Кача | 1300 | 1600 | 1900 |
Вилино | 1100 | 1300 | 1600 |
Бахчисарай | 1000 | 1300 | 1500 |
Приморский | 2000 | 2400 | 3400 |
Каменское | 2400 | 2800 | 4200 |
Щёлкино | 2800 | 3200 | 4600 |
парк Караларский | 3200 | 3600 | 5000 |
Осовины | 3500 | 3900 | 5500 |
Керчь | 3500 | 3900 | 5500 |
Станция Крым-Паром | 3800 | 4100 | 5600 |
Набережное | 3500 | 4000 | 5600 |
Гвардейское | 400 | 500 | 600 |
Октябрьское | 600 | 800 | 1000 |
Красногвардейское | 1050 | 1350 | 1600 |
Джанкой | 1400 | 1700 | 2300 |
Нижнегорский | 1400 | 1700 | 2300 |
Советский | 1500 | 1800 | 2400 |
Чонгар (КПП) | 2000 | 2300 | 3000 |
Красноперекопск | 1900 | 2300 | 2900 |
Армянск | 2000 | 2300 | 3000 |
Чаплинка (КПП) | 2000 | 2300 | 3000 |
Каланчак (КПП) | 2000 | 2300 | 3000 |
Первомайское | 1400 | 1700 | 2400 |
!!!!Такси АКЦИЯ Внимание!!!! ЕДИНЫЙ ТАРИФ!!!!
!!!!Заказать трансфер такси АЭРОПОРТ <=> СИМФЕРОПОЛЬ 500 руб.!!!!
Заказать Междугороднее трансфер такси по Республике Крым
Тарифы на Междугороднее трансфер такси «ИзвозчикЪ»
Он-лайн табло Аэропорт Симферополь Республика Крым
Такси Керчь Цена
Конт. телефон: +7 (978) 030-67-30